ショウキギョウ ノ ケイエイ シヒョウ : セイゾウギョウ ケンセツギョウ
小企業の経営指標 : 製造業, 建設業 / 国民金融公庫調査部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 中小企業リサーチセンター |
出版年 | 1981- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 特集展示/指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1北:和書統計 | 1983 | 335.35/Sho/'83 | C900678970 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1987 | 335.35/Sho/'87 | 8800287407 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1991 | 335.35/Sho/'91 | 9300030503 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1993 | 335.35/Sho/'93 | 9301722000 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1995 | 335.35/Sho/'95 | 9501213008 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1997 | 335.35/Sho/'97 | 9701527606 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 1999 | 335.35/Sho/'99 | 9900372374 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 2001 | 335.35/Sho/2001 | 0100045268 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 2003 | 335.35/Sho/2003 | 0300076783 |
|
4886404030 |
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 2005 | 335.35/Sho/2005 | 0500093831 |
|
4886404057 |
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 2007 | 335.35/Sho/2007 | 0700088960 |
|
9784886404077 |
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 2009 | 335.35/Sho/2009 | 0900075116 |
|
9784886404091 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:小企業の経営指標 : 建設業、製造業 |
---|---|
一般注記 | 2005以降のタイトル関連情報: 建設業、製造業 1991-1998の編者: 国民金融公庫総合研究所 1999-2007の編者: 国民生活金融公庫総合研究所 2009の編者: 日本政策金融公庫総合研究所 1983年版の発売元: キンザイ(東京) |
著者標目 | 国民金融公庫調査部 <コクミン キンユウ コウコ チョウサブ> 国民金融公庫総合研究所 <コクミン キンユウ コウコ ソウゴウ ケンキュウジョ> 国民生活金融公庫総合研究所 <コクミン セイカツ キンユウ コウコ ソウゴウ ケンキュウジョ> 日本政策金融公庫総合研究所 <ニホン セイサク キンユウ コウコ ソウゴウ ケンキュウジョ> |
件 名 | BSH:中小企業 NDLSH:中小企業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:335.35 |
書誌ID | B000052183 |
ISBN | 4886403891 |
NCID | BN04371393 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)