ケイエイ ブンセキ シリーズ
経営分析シリーズ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 税務経理協会 |
本文言語 | 日本語 |
子書誌情報を非表示
1 | 経営分析概説 / 阪本安一著 東京 : 税務経理協会 , 1978.3 |
2 | 付加価値分析 : 経営分析と付加価値指標 / 山上達人著 東京 : 税務経理協会 , 1978.5 |
3 | 経営計画と経営分析 / 後藤幸男著 東京 : 税務経理協会 , 1979.12 |
4 | 連結企業集団の経営分析 / 野村健太郎著 東京 : 税務経理協会 , 1981.9 |
5 | 資金繰りと財務安定性の分析 / 伊達陽著 東京 : 税務経理協会 , 1978.6 |
6 | 現代収益性分析 : 収益性分析と社会性分析 / 飯田修三著 東京 : 税務経理協会 , 1978.8 |
7 | 原価分析 / 青木脩著 東京 : 税務経理協会 , 1978.7 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | B000299170 |
---|---|
NCID | BN01371091 |
この資料の利用統計
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)