コウギョウ カガク ゼンショ
工業化学全書
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日刊工業新聞社 |
本文言語 | und |
子書誌情報を非表示
1 | 5 石油・石油化学 / 山本研一, 堤繁共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1959.9 |
2 | 7 セメント・石膏・石灰 / 中原万次郎, 村上恵一著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1959.10 |
3 | 10 染料 / 横手正夫著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1959.11 |
4 | 11 石鹸・界面活性剤 / 三雲次郎 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1959.11 |
5 | 18 発酵工業 / 武富昇著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.2 |
6 | 22 パルプ・紙・レーヨン / 下田功著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.4 |
7 | 23 放射線化学 / 志田正二著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.4 |
8 | 25 工業化学分析 / 河村文一著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.5 |
9 | 26 燃料・燃焼 / 大塚博 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.5 |
10 | 27 プラスチックス / 間中和夫, 山下雄也著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.6 |
11 | 29 耐火物・断熱材 / 青武雄, 永井彰一郎著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.8 |
12 | 30 塗料・顔料 / 御園生晃 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.8 |
13 | 32 油脂・蝋 / 麦島与, 草野邁著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.9 |
14 | 37 プロセス制御 / 加古五郎著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.11 |
15 | 38 特殊窯業品 / 河嶋千尋 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.12 |
16 | 39 農薬化学 / 福永一夫, 佐藤六郎共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.12 |
17 | 40 陶器・磁器 / 桧山真平, 磯松嶺造著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1960.12 |
18 | 41 化学装置用材料 / 幡野佐一著 第2版. - 東京 : 日刊工業新聞社 , 1964 |
19 | 43 タール製品 / 船久保英一著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1961.2 |
20 | 48 潤滑・潤滑剤 / 桜井俊男, 岡部平八郎著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1961.7 |
21 | 50 工業化学諸表 / 久保輝一郎編 東京 : 日刊工業新聞社 , 1961.7 |
22 | 51 イオン交換樹脂 / 清山哲郎, 山辺武郎著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963 |
23 | 54 印刷材料 / 井上英一, 市川家康共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963 |
24 | 55 有機工業分析 / 高橋武雄, 田中誠之著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.4 |
25 | 56 応用レオロジー / 神戸博太郎, 村上謙吉共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.4 |
26 | 57 工業物理化学 : プロセス設計の基礎 / 坂井渡著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.5 |
27 | 58 放射線高分子化学 : 重合反応 / 田畑米穂, 林晃一郎共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.5 |
28 | 59 石炭・石炭化学 / 黒川真武 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.6 |
29 | 61 結晶化学 / 斎藤喜彦, 冨家勇次郎著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.7 |
30 | 62 木材化学 / 大島幹義著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.8 |
31 | 64 高純度金属 / 舟木好右衛門 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.10 |
32 | 65 石油化学工業 / 堤繁著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.10 |
33 | 66 海水化学 / 永井彰一郎 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.11 |
34 | 67 食品化学 / 浅原照三 [ほか] 著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1963.12 |
35 | 68 無機工業分析 / 加藤多喜雄, 武井信典著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1964.1 |
36 | 69 ガスクロマトグラフィー・ポーラログラフィー / 丸山正生, 千田貢著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1964.2 |
37 | 70 非金属工業材料 / 永井彰一郎, 金丸競共著 東京 : 日刊工業新聞社 , 1964.7 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | B000342932 |
---|---|
NCID | BN02962661 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)