カイガイ ザイリュウ ホウジンスウ チョウサ トウケイ
海外在留邦人数調査統計 / 外務省大臣官房領事移住部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 大蔵省印刷局 |
出版年 | 1975- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1北:和書統計 | 昭和58年版 | 334.4/Kai/'83 | C802362503 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 昭和62年版 | 334.4/Kai/'87 | C800159905 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 昭和63年版 | 334.4/Kai/'88 | 8800813400 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成元年版 | 334.4/Kai/'89 | 8900980706 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成2年版 | 334.4/Kai/'90 | 9001292609 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成3年版 | 334.4/Kai/'91 | 9100925500 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成4年版 | 334.4/Kai/'92 | 9201162705 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成5年版 | 334.4/Kai/'93 | 9301720201 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成6年版 | 334.4/Kai/'94 | 9400866601 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成7年版 | 334.4/Kai/'95 | 9501334603 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成8年版 | 334.4/Kai/'96 | 9601404709 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成9年版 | 334.4/Kai/'97 | 9701578707 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成10年版 | 334.4/Kai/'98 | 9801149105 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成11年版 | 334.4/Kai/'99 | 9900352225 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成12年版 | 334.4/Kai/2000 | 0000066052 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成13年版 | 334.4/Kai/2001 | 0100071145 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成14年版 | 334.4/Kai/2002 | 0200008680 |
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成15年版 | 334.4/Kai/2003 | 0300053872 |
|
4171503787 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成16年版 | 334.4/Kai/2004 | 0400039799 |
|
4171503795 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成17年版 | 334.4/Kai/2005 | 0500086126 |
|
4171503809 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成18年版 | 334.4/Kai/2006 | 0600076511 |
|
4171503817 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成19年版 | 334.4/Kai/2007 | 0800030961 |
|
9784990369767 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成20年版 | 334.4/Kai/2008 | 0900034240 |
|
9784990384128 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成21年版 | 334.4/Kai/2009 | 1000041661 |
|
9784904260500 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成22年版 | 334.4/Kai/2010 | 1100004081 |
|
9784904260814 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成23年版 | 334.4/Kai/2011 | 1200012980 |
|
9784905427100 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成24年版 | 334.4/Kai/2012 | 1300032387 |
|
9784905427391 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成25年版 | 334.4/Kai/2013 | 1400033928 |
|
9784905427711 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成26年版 | 334.4/Kai/2014 | 1500028185 |
|
9784865790078 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成27年版 | 334.4/Kai/2015 | 1600003735 |
|
9784865790412 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成28年版 | 334.4/Kai/2016 | 1600062537 |
|
9784865790672 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成29年版 | 334.4/Kai/2017 | 1800011487 |
|
9784865791037 |
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成30年版 | 334.4/Kai/2018 | 1800048828 |
|
9784865791419 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Annual report of statistics on Japanese nationals overseas |
---|---|
一般注記 | 外務省大臣官房領事移住部領事課発行(非売品)は別書誌<BN01186497> 英語タイトルは平成元年版による 編者名変更: 外務省大臣官房領事移住部→外務大臣官房領事移住部領事移住政策課(平成元年版-)→外務省大臣官房領事移住部政策課(平成13年版-)→外務省領事局政策課(平成17年版-) 発行者名変更: 大蔵省印刷局→財務省印刷局(平成13年版-)→国立印刷局(平成15年版)→日経印刷(平成19年版)→つくる企画(平成20年版)→日経印刷(平成21年版-) 平成19年版以降の発売者: 全国官報販売協同組合 |
著者標目 | 外務省大臣官房領事移住部 <ガイムショウ ダイジン カンボウ リョウジ イジュウブ> 外務大臣官房領事移住部領事移住政策課 <ガイム ダイジン カンボウ リョウジ イジュウブ リョウジ イジュウ セイサクカ> 外務省大臣官房領事移住部政策課 <ガイムショウ ダイジン カンボウ リョウジ イジュウブ セイサクカ> 外務省領事局政策課 <ガイムショウ リョウジキョク セイサクカ> |
件 名 | NDLSH:日本人(外国在留) -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC6:334.4 NDC8:334.4 NDC9:334.51 |
書誌ID | B000047838 |
ISBN | 4171503612 |
NCID | BN01739643 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:1回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)