シャカイ シホン トウシ ノ ヒヨウ コウカ ブンセキホウ : トウキョウワン アクアライン ジョウバン シンセン ヒョウカ ノ ジッサイ
社会資本投資の費用・効果分析法 : 東京湾アクアライン・常磐新線評価の実際 / 荒木正一 [ほか] 著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
出版年 | 1998.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 210p ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 特集展示/指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2北書庫 |
|
343.7/A/KW 26969 | 9700006700 |
|
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:社会資本投資の費用効果分析法 : 東京湾アクアライン常磐新線評価の実際 |
---|---|
一般注記 | その他の著者: 斎藤博史, 中村忠, 藤永恭夫, M.エシュニック, 松下文洋, 溝渕清彦, 村林正次, 渡辺伸明 監修者: 武藤博己 |
著者標目 | 荒木, 正一(1963-) <アラキ, ショウイチ> 武藤, 博己(1950-) <ムトウ, ヒロミ> |
件 名 | BSH:社会資本 BSH:費用便益分析 NDLSH:公共投資 |
分 類 | NDC8:343.7 NDC9:343.7 NDLC:DG63 CUC:343.7 |
書誌ID | B000522266 |
ISBN | 4492250077 |
NCID | BA33947605 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)