ガクジュツ ジョウホウ キバン ジッタイ チョウサ ケッカ ホウコク
学術情報基盤実態調査結果報告
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 文部科学省研究振興局情報課 |
出版年 | 2006.12- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 特集展示/指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1北:和書統計 | 平成17年度 | 017.7/Dai/2005 | 0600121975 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成18年度 | 017.7/Dai/2006 | 0800033022 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成19年度 | 017.7/Dai/2007 | 0900037389 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成20年度 | 017.7/Dai/2008 | 0900109398 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成21年度 | 017.7/Dai/2009 | 1000086240 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成22年度 | 017.7/Dai/2010 | 1100089664 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成23年度 | 017.7/Dai/2011 | 1200054844 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成24年度 | 017.7/Dai/2012 | 1300069906 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成25年度 | 017.7/Dai/2013 | 1400028509 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成26年度 | 017.7/Dai/2014 | 1500023990 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成27年度 | 017.7/Dai/2015 | 1600008508 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成28年度 | 017.7/Dai/2016 | 1700042064 |
|
|
|
|
|
|||
B1北:和書統計 | 平成29年度 | 017.7/Dai/2017 | 1800015598 |
|
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Science information infrastructure statistics of colleges and universities 異なりアクセスタイトル:大学図書館実態調査結果報告 |
---|---|
一般注記 | 継続前誌: 大学図書館実態調査結果報告 平成25年度以降の出版者: 文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付 平成17年度: MEXT 3-0603 平成18年度: MEXT 3-0801 平成19年度: MEXT 3-0802 平成20年度: MEXT 3-0901 平成21年度: MEXT 3-1001 平成22年度: MEXT 3-1101 平成23年度: MEXT 3-1201 平成24年度: MEXT 3-1301 平成25年度: MEXT 3-1401 平成26年度: MEXT 3-1501 平成27年度: MEXT 3-1601 平成28年度: MEXT 3-1701 平成29年度: MEXT 3-1801 平成30年度: MEXT 1-1903 |
著者標目 | 文部科学省研究振興局情報課 <モンブ カガクショウ ケンキュウ シンコウキョク ジョウホウカ> 文部科学省研究振興局 <モンブカガクショウ ケンキュウ シンコウキョク> 文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付 <モンブ カガクショウ ケンキュウ シンコウキョク サンジカン ジョウホウ タントウ ツキ> |
件 名 | BSH:大学図書館 NDLSH:大学図書館 -- 日本 全ての件名で検索 NDLSH:学術 -- 情報サービス -- 日本 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:017.7 |
書誌ID | B000367880 |
NCID | BA80560360 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)