イミダス : ジョウホウ チシキ
イミダス : 情報・知識
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 集英社 |
出版年 | 1987-2007.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2北:Jブロック | 1987 | 813.7/I47/'87 | C901263056 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1988 | 813.7/I47/'88 | 88D0086215 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1989 | 813.7/I47/'89 | 8900102105 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1990 | 813.7/I47/'90 | 89D0021610 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1991 | 813.7/I47/'91 | 9001157701 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1992 | 813.7/I47/'92 | B801087606 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1993 | 813.7/I47/'93 | 9201638904 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1994 | 813.7/I47/'94 | 9302543702 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1995 | 813.7/I47/'95 | 9400193909 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1996 | 813.7/I47/'96 | 9501376900 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1997 | 813.7/I47/'97 | 9601644807 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1998 | 813.7/I47/'98 | 9702038501 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 1999 | 813.7/I47/'99 | 9801073303 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2000 | 813.7/I47/2000 | 0400013307 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2001 | 813.7/I47/2001 | 0000100161 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2002 | 813.7/I47/2002 | 0100081426 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2003 | 813.7/I47/2003 | 0200086789 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2004 | 813.7/I47/2004 | 0300083402 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2005 | 813.7/I47/2005 | 0400083216 |
|
|
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2006 | 813.7/I47/2006 | 0500103144 |
|
4081000204 |
|
|
|||
B2北:Jブロック | 2007 | 813.7/I47/2007 | 0600079456 |
|
4081000212 |
|
|
子書誌情報を非表示
1 | 1988別冊付録 国際化新時代の外来語・略語辞典 東京 : 集英社 , 1988 |
2 | 1990 : 別冊付録 最新日本地図1990 東京 : 集英社 , 1990 |
3 | 1991 別冊付録 人体アトラス : 60兆の細胞がつくるからだの地図帳 東京 : 集英社 , 1991 |
4 | 1992 別冊付録 環境新時代の宇宙・地球アトラス [東京] : 集英社 , [1992.1], c1991 |
5 | 1993別冊付録 国際情報社会の最新版外来語・略語辞典 [東京] : 集英社 , [1993.1], c1992 |
6 | 1994 別冊付録 新・漢字用例辞典 : ワープロ・パソコン完全対応 / 集英社辞典編集部編 東京 : 集英社 , 1993 |
7 | 1995別冊付録 データブック日本'95 : 500項目のデータと最新地図で見るニッポンのプロフィール [東京] : 集英社 , [1995.1] |
8 | 1996別冊付録 THE ASIA & WORLD DATA BOOK : テーマ地図とデータでみるアジア新時代と世界の現在 [東京] : 集英社 , [1996.1] |
9 | 1997 別冊付録 カタカナ語・欧文略語辞典 : インターネット社会に対応 [東京] : 集英社 , [1997.1] |
10 | 1998 別冊付録 スーパーマップ : 新時代の地図表現 東京 : 集英社 , 1998.1 |
11 | 1999 別冊付録 地球コミュニケーション時代の最新英語雑学事典 / 信達郎, ヤヌシュ・ブダ監修 東京 : 集英社 , 1999.1 |
12 | 2000 別冊付録 ワールド・アトラス : 全地球資料 2000年. - 東京 : 集英社 , 2000.1 |
13 | 2001 別冊付録 世界史アトラス 東京 : 集英社 , 2001.1 |
14 | 2002 別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典 : 世界を変えるIT(情報技術)を展望 / 情報通信総合研究所監修・編著 [東京] : 集英社 , [2002.1] |
15 | 2003 別冊付録 世界情報アトラス 東京 : 集英社 , 2003.1 |
16 | 2004 別冊付録 こんなときどうする?最新マナー55 / 綜合社編集 東京 : 集英社 , 2004.1 |
17 | 2005 別冊付録 こんなとき、いくら必要?暮らしのお金の本 / 綜合社編集 東京 : 集英社 , 2005.1 |
18 | 2006 別冊付録 平成の大合併地図帳&都道府県データマップ : ニッポンが変わる! / 綜合社編集 東京 : 集英社 , 2006.1 |
19 | 2007 別冊付録 国際比較「日本力」 / 綜合社編集 東京 : 集英社 , 2007.1 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Imidas その他のタイトル:Innovative multi-information dictionary, annual series その他のタイトル:情報・知識imidas その他のタイトル:イミダス : 情報を知識に変える その他のタイトル:イミダス : 最新キーワード事典 異なりアクセスタイトル:情報・知識イミダス |
---|---|
一般注記 | 1999から編集・綜合社(奥付)とあり 子書誌レコードあり(別冊付録) 1988:付(別冊399p ; 19cm) : 国際化新時代の外来語・略語辞典. 1987:付(別冊410p ; 19cm) : OA新時代の漢字用例辞典 1989:付(別冊116p ; 26cm) : 最新ワールド・アトラス1989. 1990:付(別冊110p ; 26cm) : 最新日本地図1990 1991:付(別冊107p ; 26cm) : 人体アトラス. 1992:付(別冊125p ; 26cm) :宇宙・地球アトラス 1993:付(別冊397p ; 19cm) : 国際情報社会の最新版外来語・略語辞典. 1994:付(別冊409p ; 19cm) : 新・漢字用例辞典 1995:付(別冊238p ; 19cm) : データブック日本'95. 1996:付(別冊240p ; 19cm) : THE ASIA & WORLD DATA BOOK 1997:付(別冊437p ; 19cm) : カタカナ語・欧文略語辞典 1998:付(別冊128p ; 26cm) : Supermap : 新時代の地図表現. 1998:付 (附属CD-ROM) : カタカナ語・欧文略語辞典 1999:付 (別冊399p ; 19cm) : 地球コミュニケーション時代の最新英語雑学事典 2000:付 (別冊154p ; 26cm) : 2000年ワールド・アトラス + (CD-ROM1枚) 2001:付 (別冊141p ; 26cm) : 世界史アトラス + (CD-ROM1枚) : ROM-das'01 2002:付 (別冊501p ; 19cm) : IT用語/カタカナ・略語辞典 + (CD-ROM1枚) 2003:付 (別冊260p ; 26cm) : 世界情報アトラス. 2004:付(別冊112p ; 24cm) : こんなときどうする?最新マナー55 2005:付 (別冊97p ; 24cm) : こんなときいくら必要?暮らしのお金の本 2006:付 (別冊120p, 地図 ; 26cm) : ニッポンが変わる!平成の大合併地図帳&都道府県データマップ. 2007:付 (別冊144p ; 26cm) : 国際比較「日本力」 |
著者標目 | 集英社 <シュウエイシャ> 綜合社 <ソウゴウシャ> |
件 名 | NDLSH:新語 -- 辞書
全ての件名で検索
NDLSH:日本語 -- 辞書 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:813.7 NDLC:KF7 |
書誌ID | B000127349 |
ISBN | 4081000123 |
NCID | BN00805593 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)