ニホン ジュウタク ソウゴウ センター チョウサ ケンキュウ リポート
日本住宅総合センター調査研究リポート
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本住宅総合センター |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 30cm |
子書誌情報を非表示
1 | no. 02278 地域再生と地域運営主体 / 日本住宅総合センター [編] 東京 : 日本住宅総合センター , 2006.9 |
2 | no.03279 市場動向を踏まえた特定優良賃貸住宅の今後のあり方に関する検討調査 東京 : 日本住宅総合センター , 2006.8 |
3 | no.04280 既存持家の利活用と流通市場に関する調査 : 持家の売却・賃貸化の実態 東京 : 日本住宅総合センター , 2006.10 |
4 | no.04281 空家実態調査 6. - 東京 : 日本住宅総合センター , 2006.8 |
5 | no.05283 居住選択における男女差の検証 : 性別にみた住宅需要の多面的分析 東京 : 日本住宅総合センター , 2007.3 |
6 | no.05284 大規模ニュータウンに対する住宅需要者の意識 : 計画開発住宅市街地における住替促進方策の基礎調査 東京 : 日本住宅総合センター , 2007.8 |
7 | no.06285 建築後年数の経過が住宅価格に与える影響 東京 : 日本住宅総合センター , 2007.9 |
8 | no.06287 定期借家制度の普及実態に関する調査報告書 東京 : 日本住宅総合センター , 2008.1 |
9 | no.06288 東京圏における住み替え行動の実態と要因の分析 東京 : 日本住宅総合センター , 2008.5 |
10 | no.07289 . 我が国の住宅市場改善に関する研究 ノン・リコースローンの導入可能性と住宅価格構造 東京 : 日本住宅総合センター , 2008.10 |
11 | no. 07290 住教育の推進方策と住教育ガイドラインの策定に関する検討調査 東京 : 日本住宅総合センター , 2008.10 |
12 | no. 07291 UJIターン・二地域居住の実態と今後の展望 東京 : 日本住宅総合センター , 2009.1 |
13 | No. 08296 東京都区部における居住地選択要因の経済分析 東京 : 日本住宅総合センター , 2009.9 |
14 | no. 08297 . 我が国の住宅市場改善に関する研究 ; 2 サブプライム・ショックを経験した米国住宅金融制度の変化 東京 : 日本住宅総合センター , 2010.1 |
15 | no. 08300 ドイツにおける持家取得促進税制の変遷と現状 : 住宅・不動産税制再編の背景と評価 東京 : 日本住宅総合センター , 2010.1 |
16 | no. 09301 空家の地域特性と空家長期化要因に関する分析 : 平成21年度空家実態調査(国土交通省)結果を踏まえて 東京 : 日本住宅総合センター , 2011.9 |
17 | no. 10302 中古住宅市場と情報の非対称性 東京 : 日本住宅総合センター , 2011.12 |
18 | no. 10303 滅失住宅の実態把握等に関する調査報告書 東京 : 日本住宅総合センター , 2011.12 |
19 | no. 11306 中国における住宅価格抑制政策の効果分析 東京 : 日本住宅総合センター , 2013.4 |
20 | No. 11313 中古住宅流通と住宅金融公庫 : 中古住宅は何故取引されなかったのか 東京 : 日本住宅総合センター , 2016.3 |
21 | no. 13310, no.14314 住宅産業の円滑な海外展開を支援するためのビジネスライブラリー ミャンマー・中国編,2 モンゴル・ベトナム編. - 東京 : 日本住宅総合センター , 2015.3- |
22 | no. 13311 定期借家を活用した新たな居住形態に関する調査 : 定期借家制度及び活用事例としてのシェアハウスの分析 東京 : 日本住宅総合センター , 2015.3 |
23 | no. 14312 住生活の安定・向上の指針としての居住水準のあり方について : 多様な住まい方に応じた居住水準見直しのために 東京 : 日本住宅総合センター , 2015.12 |
24 | No. 16316 住宅資産を活用した金融手法に関する調査報告書 東京 : 日本住宅総合センター , 2017.11 |
25 | No. 16318 中古住宅取引と建物価格査定制度 東京 : 日本住宅総合センター , 2019.2 |
26 | No. 16319 オランダ「KUUB」 (クブ) 等の参加型住まい・まちづくりに学び地方都市の新たな"まちなか再生手法"を探る : 宇部市「まちなか再生プロジェクト」の取り組みを通して 東京 : 日本住宅総合センター , 2019.1 |
27 | No. 17317 高齢者向け住宅における社会的費用および社会的便益に関する調査研究 東京 : 日本住宅総合センター , 2019.1 |
28 | No. 18320 市町村住宅政策の企画・立案のための統計データ活用手法に関する調査報告書 東京 : 日本住宅総合センター , 2019.5 |
29 | No. 18322 2033年までに必要となる住宅戸数の推計 : 新築・リフォーム・空き家活用等(住宅関連基礎的統計データ活用上の留意点に関するケーススタディ) 東京 : 日本住宅総合センター , 2020.3 |
30 | No. 18323 地域が担う郊外住宅団地の活性化事例レポート 東京 : 日本住宅総合センター , 2020.9 |
31 | No. 18324 地域木造住宅生産の担い手の現状と動向 : 工務店・建材流通店調査から見る地域の実態 東京 : 日本住宅総合センター , 2021.1 |
32 | no.85118, no.86137, no.87157 東京都多摩地域における先端技術産業の新展開と住居地域の形成に関する調査研究 [1],2,3. - 東京 : 日本住宅総合センター , 1986.10-1989.3 |
33 | No. 85121 高齢化社会における居住環境計画に関する研究 : 高齢者の交通・歩行空間に関する基礎的研究 東京 : 日本住宅総合センター , 1986.12 |
34 | no.85125 首都圏における宅地供給の実態分析 東京 : 日本住宅総合センター , 1986.11 |
35 | no.86135, no.87152 都心周辺区における職業分布と職住混合の形態に関する調査 [1],2. - 東京 : 日本住宅総合センター , 1987.10-1989.1 |
36 | No.86145 首都圏宅地供給実態分析 : 昭和52年〜昭和61年 東京 : 日本住宅総合センター , 1988.7 |
37 | No.88160 . 借地・借家制度の研究 : 制度の現状と在り方に関する調査研究報告 / 日本住宅総合センター借地借家制度調査会[編] ; 第3編 経済的実態 東京 : 日本住宅総合センター , 1989.5 |
38 | No.88161 . 借地・借家制度の研究 : 制度の現状と在り方に関する調査研究報告 / 日本住宅総合センター借地借家制度調査会[編] ; 第1編 精通者の意向 東京 : 日本住宅総合センター , 1989.6 |
39 | No.88162 . 借地・借家制度の研究 : 制度の現状と在り方に関する調査研究報告 / 日本住宅総合センター借地借家制度調査会[編] ; 第2編 紛争の実態 東京 : 日本住宅総合センター , 1989.6 |
40 | no.95251,97254,98257,99259,00264,03275,04277,05282,06286,07293 定期借地権事例調査 2 - 10. - 東京 : 日本住宅総合センター , 1998.8- |
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Housing research & advancement foundation of Japan 異なりアクセスタイトル:調査研究リポート 異なりアクセスタイトル:調査研究レポート |
---|---|
著者標目 | 日本住宅総合センター <ニホン ジュウタク ソウゴウ センター> |
書誌ID | B000327156 |
NCID | BN00057896 |
この資料の利用統計
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)